Newsletter | Spieleranmeldung | AGB | Impressum | Kontakt
   
News
Spielerportraits
Tabellen
Torschützenlisten
Links
SchwabenSoccer-Videos
NEWS
FC Augsburg
FC Memmingen
Bayernliga
Landesliga
Bezirksoberliga
Bezirksliga
Kreisliga
Kreisklasse
B-Klasse
Im Blickpunkt
Damen
Jugendbereich

News Fussball SchwabenNews Fussball SchwabenStartseite
Artikel einem Freund empfehlen
 

Top 100: Die Rangliste der bayerischen Vereine

28.11.2007
RangVorjahrVereinPunkte
1 1 FC Bayern München 2544
2 2 1. FC Nürnberg 1560
3 3 Greuther Fürth 1148
4 4 1860 München 1029
5 7 FC Augsburg 900
6 5 Wacker Burghausen 889
7 6 SpVgg Unterhaching 854
8 8 Bayern München II 556
9 10 1860 München II 480
10 18 FC Ingolstadt 04 476
11 9 Jahn Regensburg 460
12 12 SpVgg Bayreuth 432
13 13 1. FC Nürnberg II 348
14 15 Greuther Fürth II 318
15 23 Würzburger FV 301
16 20 FC Memmingen 296
17 10 1. SC Feucht 292
17 14 FC Ismaning 292
19 21 TSV Aindling 290
20 21 1. FC Bad Kötzting 286
21 17 SpVgg Unterhaching II 274
22 27 SpVgg Bayern Hof 254
23 24 TSV Großbardorf 250
24 25 VfL Frohnlach 248
25 29 SpVgg Weiden 247
26 15 SC Fürstenfeldbruck 246
27 36 SV Heimstetten 226
28 19 Jahn Regensburg II 216
29 35 FC Kempten 210
30 28 Wacker Burghausen II 203
31 32 SpVgg Ansbach 201
32 60 FSV Erlangen-Bruck 199
33 31 FC Sand 196
34 66 TSG Thannhausen 183
35 45 SpVgg Landshut 181
36 41 TSV Rain 179
37 67 SV Seligenporten 177
38 44 Fr. TuS Regensburg 171
39 41 1860 Rosenheim 167
40 69 FC Augsburg II 164
41 40 ASV Neumarkt 162
41 49 SV Schalding-Heining 162
43 47 Alemannia Haibach 161
44 70 TSV Buchbach 156
45 45 SC Eltersdorf 155
46 50 FT Schweinfurt 154
47 38 BCF Wolfratshausen 151
48 51 SV Mitterteich 149
49 37 SC Quelle Fürth 147
49 39 FC Viktoria Kahl 147
51 47 Falke Markt Schwaben 143
52 52 ASV Vach 140
53 30 1. FC Bamberg 137
53 56 ASV Cham 137
53 57 FC Pipinsried 137
56 73 TSV Nördlingen 136
57 26 FC Schweinfurt 05 134
57 33 1. FC Passau 134
59 58 SV Friesen 133
60 58 TG Höchberg 129
60 60 FC Dingolfing 129
62 54 SE Freising 128
63 - 1. FC Eintracht Bamberg 120
64 86 Würzburger Kickers 115
65 71 SpVgg Bayreuth II 106
66 84 TSV Mönchröden 102
67 91 SpVgg Selbitz 99
67 87 TSV Großhadern 99
69 43 DJK Vilzing 98
70 54 Schwaben Augsburg 97
71 34 SC 04 Schwabach 96
72 72 FC Amberg 94
73 52 SpVgg Hankofen-Hailing 92
73 89 SpVgg Kirchdorf-Epp. 92
75 89 FC Affing 90
76 62 TSV Neustadt/Aisch 85
77 63 DJK Lechhausen 82
78 65 DVV Coburg 81
79 63 FT Starnberg 78
80 68 TSV Aidhausen 65
80 81 1. FC Schnaittach 65
82 88 TSV Kottern 64
83 92 TSV Lengfeld 61
84 85 SV Erlenbach 59
85 - FC Ingolsatdt 04 II 56
86 - SV Etzenricht 52
87 100 TSV Thiersheim 48
88 - SpVgg Stegaurach 42
89 96 FC Königsbrunn 40
90 74 SV Memmelsdorf 39
91 - FC Strullendorf 38
91 - TSV Grünwald 38
93 75 SC Bubesheim 37
94 81 SpVgg Deggendorf 36
95 76 TSV Sulzfeld 34
96 77 FC Haßfurt 31
96 93 Bayern Kitzingen 31
98 79 TSV Eching 30
99 94 SC Fürstenfeldbruck II 29
100 95 FC Tegernheim 27

 

Stand: 30.06.2007

 
zurück zur Startseite

Leser-Kommentare

Artikel bewerten und kommentieren

1. Wie bewerten Sie diesen Artikel
2. Schreiben Sie Ihre Meinung zu diesem Artikel

Name:
1 = sehr schlecht, 5 = sehr gut.
E-Mail:
erforderlich, wird nicht veröffentlicht!
 
Website:
© SCHWABENSOCCER.DE 2008
Spieleranmeldung
Disclaimer
Kontakt
Newsletter
AGB
Die neue Web-Suche